Scaffolding Manufacturer

products

Aluminum Scaffold

Aluminium Plank Alloy 6061/T6

Available in Various Sizes

Utility Tower
Code: NTS-AUT36
Size:1900K x 750W x 3600Hmm


Aluminium Trapdoor Plank

Aluminium Multi-Function Folding Ladder --- EN131 Standard

Code Step No. Extended Height(m) Closed Height(m) Thickness (mm) Rungs Space(cm) Capacity (kg) Weight (Kg)
NTS-MFL4*2 8 2.6 0.72 1.2 29 150 9.8
NTS-MFL4*3 12 3.7 1.01 1.2 29 150 11.5
NTS-MFL4*4 16 4.7 1.28 1.2 29 150 13

Aluminium Dual-Function Folding Ladder --- EN131 Standard

Code Step No. Extended Height(m) Closed Height(m) Thickness (mm) Rungs Space(cm) Capacity (kg) Weight(Kg)
NTS-DFL12 4*4 2.4 1.2 1.5 30 150 4.8
NTS-DFL15 5*5 3.0 1.5 1.5 30 150 6.0
NTS-DFL18 6*6 3.6 1.8 1.5 30 150 7.0
NTS-DFL21 7*7 4.2 2.1 1.5 30 150 8.1
NTS-DFL24 8*8 4.8 2.4 1.5 30 150 9.1
NTS-DFL27 9*9 5.4 2.7 1.5 30 150 10.0
NTS-DFL30 10*10 6.0 3.0 1.5 30 150 11.0

Aluminium Single Ladder --- EN131 Standard

Code Step No. Height(m) Width(m) Thickness
(mm)
Rungs Space(cm) Capacity (kg) Weight (kg)
NTS-SL25 8 2.5 0.39 1.2 30 150 3.3
NTS-SL31 10 3.1 0.39 1.2 30 150 4.1
NTS-SL37 12 3.7 0.39 1.2 30 150 4.8
NTS-SL43 14 4.3 0.39 1.2 30 150 5.6
NTS-SL49 16 4.9 0.39 1.2 30 150 6.5
NTS-SL55 18 5.5 0.39 1.2 30 150 7.2
NTS-SL61 20 6.1 0.39 1.2 30 150 8

Aluminium Multi-Purpose Extension Ladder --- EN131 Standard

Code Step No. Extended Height(m) Closed Height(m) Thickness (mm) Rungs Space(cm) Capacity (kg) Weight (Kg)
NTS-MPL2-6 6*6 2.62 1.75 1.2 29 130 5.5
NTS-MPL2-8 8*8 3.78 2.33 1.2 29 130 7.4
NTS-MPL2-10 10*10 4.94 2.91 1.2 29 130 9.2
NTS-MPL2-12 12*12 6.10 3.49 1.2 29 130 11.0
NTS-MPL3-6 6*6 3.49 1.75 1.2 29 130 8.4
NTS-MPL3-8 8*8 5.23 2.33 1.2 29 130 11.0
NTS-MPL3-10 10*10 6.97 2.91 1.2 29 130 13.9
NTS-MPL3-12 12*12 8.71 3.49 1.2 29 130 16.7

NTS-MPL3-10

NTS-MPL2-7